Impacto de Mídia
TV
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo
| Link | Matéria |
Emissora |
Data |
| mt814 | Mercado de trabalho voltado aos jovens no meio ambiente | TV Futura - Sala de Notícias | 20100324 |
| mt815 | O jovem e o mercado de trabalho. | TV Futura - Sala de Notícias | 20100324 |
| lt2367 | Curso técnico aumenta chances de emprego | TV Globo - Globo Repórter | 20091030 |
| lt2378 | Curso técnico dá chance de emprego (Chamada) | TV Globo - Globo Repórter | 20091030 |
| kt1594 | Pesquisa da FGV: Você no Mercado de Trabalho | TV Globo - Jornal Nacional |
20081009 |
| lt315 | As perspectivas de emprego em 2009 | TV Futura - Sala de Notícias | 20090311 |
| lt303 | Pessoas que não trabalham na área em que se formaram - Parte I | TV Brasil - Atitude.com | 20090304 |
| lt304 | Pessoas que não trabalham na área em que se formaram - Parte II | TV Brasil - Atitude.com | 20090304 |
| lt021 | Chegada da crise no Brasil | GloboNews - Em cima da hora | 20090119 |
| lt023 | Escalada do desemprego | GloboNews - Em cima da hora | 20090119 |
| lt024 | Números do emprego com carteira assinada | GloboNews - Em cima da hora | 20090119 |
| kt2055 | Relatório aponta avanços e problemas na educação brasileira | GloboNews - Jornal das Dez | 20081211 |
| kt2047 | Brasil melhora acesso à educação mas a qualidade do ensino ainda é ruim | Rede TV - Notícias das Sete | 20081211 |
| kt2048 | Estudo revela que o Brasil melhorou no acesso ao ensino | Rede TV - Rede TV News | 20081211 |
| kt1668 | Nível de escolaridade apresenta forte influência na hora de conseguir o primeiro emprego | CNT Jornal |
20081013 |
| kt1617 | Brasileiro tem salário 15% maior a cada ano estudado | TV Band News - Band News a notícia em primeiro lugar | 20081010 |
| kt1618 | Pesquisa da FGV revela que brasileiro recebe 15% a mais de salário a cada ano estudado | TV Band News - Jogos da Cidade | 20081010 |
| kt1619 | Pesquisa revela que cada ano de estudo leva ter os melhores salários | SBT Brasil | 20081009 |
Rádio
Clique no código da coluna "link" e acesse o áudio
| Link | Matéria |
Programa |
Data |
| lt022 | Entrevista com Marcelo Néri economista e pesquisador do CPS da FGV-RJ | Rádio CBN - Jornal do CBN 2ª edição | 20090119 |
| kt1595 | Pesquisa revela que o salário do trabalhador brasileiro sobe 15% a cada ano de estudo | Rádio CBN - Jornal do CBN 2ª edição | 20081009 |
| kt1596 | Pesquisa Você no Trabalho | Rádio Band News - Jornal Band News | 20081009 |
| kt1620 | Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o tempo de escolaridade interfere diretamente no salário do trabalhador | Rádio Band News - Giro Business | 20081010 |
| kt1621 | Valorização da educação | Rádio CBN - Jornal da CBN | 20081010 |
| kt1622 | Estudo da FGV diz que o salário do brasileiro está crescendo | Rádio Jovem Pan - Jornal Hora da Verdade | 20081010 |
| kt1623 | Salário sobe 15% a cada ano de estudo | Rádio Jovem Pan - Jornal da Manhã | 20081010 |
Jornais e Revistas
Clique no código da coluna "link" e acesse a
matéria
| Link | Matéria |
Meio |
Data |
| mc1215 | Decolagem para o sucesso | O Fluminense | 20100516 |
| mc1161 | Qualificação é a chave para o sucesso | O Liberal - PA | 20100510 |
| mc1102 | Brasil vive apagão de mão de obra qualificada | Diário do Comércio - MG | 20100501 |
| mc1103 | Desafios do emprego | Correio Braziliense - DF | 20100501 |
| mc523 | Ascensão na carreira | Diário de SP | 20100221 |
| mc521 | Ajuda do BNDES a faculdades não sai do papel | Folha de S. Paulo - SP | 20100218 |
| mc509 | Facilidade que aterroriza | Correio Braziliense - DF | 20100208 |
| mc259 | O passo a passo para acertar | Guia de Pós-Graduação e MBA - SP |
20100101 |
| lc2774 | Programa primeiro emprego pode ter cara nova | O Globo | 20091207 |
| lc2888 | Quanto ganha o médico? | Revista DOC |
20091201 |
| lc2664 | As Profissões mais bem pagas | Veja | 20091111 |
| lc2697 | Ranking trabalhista é reflexo do educacional | O Globo |
20091129 |
| lc2591 | Educação, o drible certeiro que muda o destino dos jovens | O Dia - RJ | 20091122 |
| lc2793 | Educar é mais do que prover o ensino | Brasil Econômico - SP | 20091214 |
| lc2594 | O que vale + na carreira? | Diário do Grande ABC | 20091122 |
| lc2586 | MBA e pós garantem os salários maiores | Metro - SP | 20091118 |
| lc2362 | Cai taxa de desemprego entre jovens cariocas | O Globo | 20091030 |
| lc2265 | Medicina: a dedicação em defesa da vida | Folha Dirigida - RJ | 20091015 |
| lc2273 | Pós-graduação eleva salários em até 544% | Destak - SP | 20091015 |
| lc2283 | Ensino superior muitos desafios pela frente | Folha Dirigida - RJ | 20091015 |
| lc1832 | Medicina paga salário mais alto | Folha de SP | 20090920 |
| lc2539 | A turma que não quer ter chefe | Veja | 20090916 |
| lc1312 | Estudo amplia sucesso financeiro | Folha de SP |
20090717 |
| lc1472 | Invista em você | Diário da Região - SP |
20090628 |
| kc1633 | Quanto vale a educação? | Isto é | 20081015 |
| kc1572 | Mercado de Trabalho | Valor Econômico | 20081009 |
| kc1598 | Pós-graduação garante salário 47% maior | O Globo | 20081010 |
| kc1708 | Diplomado e desempregado | O Globo | 20081028 |
| lc020 | Ainda longe de um tsunâmi | Estado de Minas | 20090118 |
| lc018 | Pesquisas revelam a falta de profissionais qualificados | O Estado de São Paulo | 20090117 |
| lc012 | Médico e Administrador são profissões mais bem pagas: Veja Ranking | Jornal Dia Dia - MS | 20090112 |
| lc011 | Um trabalhador por natureza | O Globo | 20090111 |
| lc004 | Lei do menor aprendiz deve mudar | O Globo | 20090105 |
| lc013 | Carreiras em alta | Guia Boca a Boca - DF | 20090101 |
| lc014 | Reajustes salariais menores em 2009 | Diário de Pernambuco - PE | 20090101 |
| kc2066 | E como fica o trabalho? | Diário do Comércio - SP | 20081226 |
| kc2069 | Trabalho será afetado | Diário de Pernambuco | 20081226 |
| lc063 | Mercado de trabalho: cada vez mais exigente | Gazeta do Povo - PR | 20090125 |
| lc045 | Para pôr no mapa | Revista Onda Jovem | 20081201 |
| lc026 | Pesquisa da FGV comprova que pós-graduação aumenta salários | Folha Dirigida | 20090129 |
| lc027 | Um mundo de vantagens | Guia do Estudante - SP | 20090101 |
| kc2046 | Emprego industrial e salário tiveram queda | O Globo | 20081211 |
| kc2043 | Emprego à prova de turbulência | Jornal Extra - RJ | 20081207 |
| kc2044 | Seu emprego ninguém tasca | Jornal Extra - RJ | 20081207 |
| kc2028a | Você no Mercado de Trabalho | Revista Conjuntura Econômica | 20081201 |
| kc2012 | Com que números se planejará? | O Estado de São Paulo | 20081121 |
| kc2006 | Salários dos jovens ficam maiores | Diário de S. Paulo | 20081116 |
| kc2018 | Em direção ao topo | Estado de Minas | 20081110 |
| kc2014 | Gastar bem é melhor do que receber mais | Jornal de Hoje | 20081108 |
| kc2016 | Para ganhar mais ou ser feliz, volte às aulas | Gazeta do Povo - PR | 20081107 |
| kc1717 | É hora de avançar | Revista Exame | 20081105 |
| kc1947 | Desemprego castiga mais os sem-escola | Hoje em Dia | 20081102 |
| kc1948 | Estudo faz salário do trabalhador multiplicar | Hoje em Dia | 20081102 |
| kc1949 | Mais estudo, melhores salários | Revista Nova Escola | 20081101 |
| kc1709 | Curso superior garante os melhores salários | Metro - SP | 20081029 |
| kc1671 | Salário x estudo | Revista Viva Mais! | 20081017 |
| kc1670 | Estudo, o melhor investimento | Folha Dirigida | 20081016 |
| kc1672 | Educação aumento salário do trabalhador | Diadema Jornal - SP | 20081016 |
| kc1625 | A cada ano estudado o salário do brasileiro aumenta 15% | Povo do Rio - RJ | 20081013 |
| kc1629 | Gastar bem é melhor do que receber mais | Jornal do Commercio - RJ | 20081013 |
| kc2025 | Salário é 15% maior a cada ano de estudo | Cruzeiro do Sul | 20081013 |
| kc1626 | Cada ano de estudos rende 15% no salário | Diário de S. Paulo | 20081012 |
| kc1624 | "Simulador" dá dicas sobre chances de conquistar vaga | Diário de S. Paulo | 20081011 |
| kc1583 | Estudo aumenta renda em 15%, afirma FGV | DCI - SP | 20081010 |
| kc1593 | Para cada ano de estudo, renda aumenta 15%, mostra a FGV | Gazeta Mercantil - SP | 20081010 |
| kc1597 | Pesquisa | Agora São Paulo - SP | 20081010 |
| kc1599 | Renda avança 15% por ano de estudo | Folha de SP | 20081010 |
| kc1600 | Salário aumenta 15% a cada ano de estudo, diz FGV | O Estado de São Paulo | 20081010 |
| kc1601 | Salário cresce a cada ano de estudo | Jornal Extra - RJ | 20081010 |
| kc1602 | Trabalhador com estudo ganha mais | Tribuna da Imprensa - RJ | 20081010 |
| kc1603 | Um ano de estudo vale 15% de aumento | Jornal da Tarde - SP | 20081010 |
| kc1627 | Carreira: veja quem tem mais chance no mercado | A Gazeta (ES) | 20081010 |
| kc1628 | Estudos garantem salários altos | Correio Braziliense - DF | 20081010 |
| kc1630 | Mais estudo, mais salário | Estado de Minas | 20081010 |
| kc1631 | Para cada ano de estudo, 15% a mais de salário | Diário do Grande ABC | 20081010 |
| kc1632 | Pesquisa revela que cada ano de estudo gera 15% a mais no salário | O Liberal - PA | 20081010 |
| kc1634 | Salário para jovem do DF é maior | Jornal de Brasília | 20081010 |
| kc1635 | Salário sobe 15% a cada ano de estudo | Diário Comercial | 20081010 |
| kc1667 | Cada ano de estudo gera aumento de 15% no salário 10 | Correio de Uberlândia - MG | 20081010 |
| kc1712 | Cada ano de estudo pode aumentar em 15% o salário | O Tempo - MG | 20081010 |
| kc2021 | Aumenta a renda dos jovens | Pioneiro - RS | 20081010 |
| kc2022 | Educação x salário | A Notícia | 20081010 |
| kc2023 | Pesquisa: Salário aumenta 15% a cada ano de estudo | Jornal de Hoje | 20081010 |
| kc2024 | Por que estudar faz a diferença | Pioneiro - RS | 20081010 |
| kc1571 | Estudar é preciso | O Globo | 20081009 |
| kc1580 | Estudar é preciso | O Liberal - PA | 20081009 |
| kc1582 | Estudar é preciso | Jornal do Commercio - PE | 20081009 |
Internet
Clique no código
da coluna "link" e acesse a matéria
| Link | Matéria |
Site |
Data |
| mc1172 | Estudantes ainda têm dúvidas na hora de escolher a profissão | Jornal Web Minas - MG | 20100511 |
| mc1160 | Início de carreira requer atitudes certeiras | Diário do Grande ABC on line | 20100510 |
| mc1162 | Qualificação é a chave para o sucesso | O Liberal on line - PA | 20100510 |
| mc1104 | Brasil vive apagão de mão de obra qualificada | Diário do Comércio on line - MG | 20100501 |
| mc1105 | Desafios do emprego | Correio Braziliense on line - DF | 20100501 |
| mc1106 | Desafios do emprego | Ministério do Planejamento - DF | 20100501 |
| mc1097 | Trabalhadores podem comemorar a criação recorde de vagas com carteira assinada | Correio Braziliense on line - DF | 20100501 |
| mc1073 | Cresce 15% desemprego de quem tem 3º grau em São Paulo | Correio do Povo on line - AL | 20100412 |
| mc997 | Cresce 15% desemprego de quem tem 3º grau em São Paulo | Folha on line - SP | 20100408 |
| mc845 | Três diplomas no tempo de um | Época - Online | 20100326 |
| mc920 | Retorno da Educação no Mercado de Trabalho | Wordpress.com - SP | 20100325 |
| mc944 | Médico e administrador são profissões mais bem pagas; veja ranking | Blogspot - SP | 20100324 |
| mc699 | Médico e administrador são profissões mais bem pagas; veja ranking | A Verdade dos Fatos - MT | 20100308 |
| mc564 | Pós-graduação turbina salário | FAP - PR | 20100302 |
| mc563 | MBAs e especializações tornam-se populares | CM Consultoria - SP | 20100302 |
| mc844 | Três diplomas no tempo de um | CM News - SP | 20100327 |
| mc816 | O difícil caminho da inclusão | FAP - PR | 20100323 |
| mc730 | Profissões mais bem pagas | Jornal Cruzeiro do Vale | 20100222 |
| mc522 | Ajuda do BNDES a faculdades não sai do papel | CM Consultoria - SP | 20100218 |
| mc331 | Desemprego se agrava ainda mais em países com leis trabalhistas flexíveis | Correio Braziliense on line - DF | 20100208 |
| mc332 | Facilidade que aterroriza | Ministério do Planejamento - DF | 20100208 |
| mc655 | Administração é uma das profissões mais promissoras | Blog Adm - UNIARARAS | 20100205 |
| mc728 | Cursos Técnicos | Colégio Itá - São Vicente/SP | 20100201 |
| mc741 | Confira a lista de profissões mais bem pagas do país, segundo a FGV | FAP - Faculdade de Apucarana | 20100201 |
| mc258 | Médico e administrador são profissões mais bem pagas; veja ranking | Blogspot | 20100201 |
| mc255 | Confira a lista de profissões mais bem pagas do país, segundo a FGV | Blogspot | 20100129 |
| mc254 | Confira a lista de profissões mais bem pagas do país, segundo a FGV | Exloka | 20100129 |
| mc253 | Confira a lista de profissões mais bem pagas do país, segundo a FGV | Meio Norte on line - PI | 20100102 |
| mc229 | Curso técnico facilita entrada no mercado | Jornal de Londrina Online - PR | 20100125 |
| mc191 | Médico e administrador são profissões mais bem pagas; veja ranking | TV Canal 13 Online - PI | 20100111 |
| mc182 | Técnicos conquistam o mercado de trabalho | Senac - SC | 20100107 |
| mc260 | MÉDICO E ADMINISTRADOR SÃO PROFISSÕES BEM PAGAS | O Estado on line - CE | 20100102 |
| lc2811 | As mais bem pagas | Folha de Londrina on line - PR | 20091220 |
| lc2798 | Educar é mais do que prover o ensino | Andi - DF | 20091214 |
| lc2778 | Administração em alta | Consumidor - RS | 20091207 |
| lc2779 | Administradores podem atuar em 200 segmentos diferentes e estão no ranking dos profissionais mais bem pagos | Paranashop - PR | 20091207 |
| lc2780 | Administração em alta | Clic News - MS | 20091207 |
| lc2781 | Técnicos conquistam o mercado de trabalho | Senac - SC | 20091207 |
| lc2782 | Recentemente, o programa Globo Repórter, da Rede Globo, destacou... | Senac - SC | 20091207 |
| lc2783 | Administração em alta | JorNow - SP | 20091207 |
| lc2695 | Ranking trabalhista é reflexo do educacional, afirma chefe de centro de estudos da FGV | Globo on line | 20091129 |
| lc2696 | Edição especial do Boa Chance mostra os novos rumos do MBA e da pós-graduação | Globo on line | 20091128 |
| lc2590 | O que vale + na carreira? | Diário do Grande ABC on line | 20091122 |
| lc2592 | Educação, o drible certeiro que muda o destino dos jovens | O Dia on Line - RJ | 20091122 |
| lc2583 | ENSINO NO BRASIL TEM DUAS VERTENTES | Diário do Amapá on line | 20091116 |
| lc2579 | 1.000.000 de empregos em 10 meses | Isto é dinheiro | 20091114 |
| lc2462 | As Profissões mais bem pagas | Veja.com | 20091111 |
| lc2575 | Criação de vagas neste ano já supera 1 milhão | Zero Hora on line | 20091110 |
| lc2430 | Administração é a segunda profissão mais bem remunerada do Brasil | CM Consultoria - SP | 20091109 |
| lc2431 | Administração é a segunda profissão mais bem remunerada do Brasil | Administradores on line | 20091109 |
| lc2433 | Centro de Políticas Sociais é pauta de reportagem do Globo Repórter sobre educação | Semana FGV | 20091109 |
| lc2422 | Preocupação com educação deve ser prioridade | Administradores on line | 20091105 |
| lc2363 | Desemprego de jovens cai no Rio, mas não esconde problemas no mercado de trabalho | Globo on line | 20091029 |
| lc2291 | Administração é a segunda profissão mais bem remunerada, segundo a FGV | hypecetera.com | 20091013 |
| lc2209 | Fundos que financiam estudante sofrem com inadimplência | Universia - SP | 20091006 |
| lc2448 | Pesquisa da FGV lista os profissionais mais bem remunerados pelo mercado | ANGRAD | 20090922 |
| lc1764 | Rolandia: Pesquisa demonstra que analfabeto ganha cerca de 10% de um pós-graduado | Jornal União - PR | 20090917 |
| lc2290 | A turma que não quer ter chefe | Veja.com | 20090916 |
| lc1735 | Educação é mais importante que o pré-sal | Jornal União - PR | 20090914 |
| lc1345 | RETORNO GARANTIDO | Webdiário - SP |
20090721 |
| lc1391 | O Impacto da educação | Pioneiro - RS |
20090522 |
| lc961 | Agência3 lança nova etapa da campanha Índice Você para a FGV | Target News - RJ | 20090522 |
| lc962 | 2ª etapa da campanha Índice Você da FGV | Ad Online - SC | 20090522 |
| lc963 | Agência3 divulga MBA da FGV | Propmark - SP | 20090522 |
| lc964 | Aumente o Índice Você | Publicittà Online - SP | 20090522 |
| lc965 | Nova etapa do "Índice Você" da FGV pela Agência3 | CCRJ - RJ | 20090522 |
| lc966 | Crise exige mais habilidades | Diário do Comércio on line - MG | 20090522 |
| lc956 | Cada ano de estudo eleva salário em 15% | Destak on line | 20090521 |
| lc211 | Desemprego é o fantasma que ameaça as camadas mais pobres da população | Correio do Brasil | 20090212 |
| lc052 | Carreiras no mercado e na academia se entrelaçam | CM Consultoria - SP | 20090202 |
| lc055 | Como ajudar seu filho na escolha profissional | Terra Notícias | 20090202 |
| lc029 | Volta às aulas 2009 | Portal Terra | 20090121 |
| lc017 | Brasil está longe do "tsunâmi" econômico, dizem especialistas | UAI - MG | 20090118 |
| lc016 | Médico e administrador são profissões mais bem pagas; veja ranking | A Verdade dosfatos - MT | 20090113 |
| mc729 | Procuram-se técnicos | Você S/A on line | 20091208 |
| kc2061 | Profissionais com pós ganham salário, em média, 42% maior do que aqueles sem, diz pesquisa da FGV | Globo on line | 20081222 |
| kc2049 | Pesquisa da FGV em campanha da Agência3 | Vitrine Publicitaria - SP | 20081211 |
| kc2050 | Pesquisa da FGV inspira campanha da Agência3 | Propmark - SP | 20081211 |
| kc2051 | Pesquisa FGV em campanha da Agência3 | Ad Online - SC | 20081211 |
| kc2017 | Quase 60% dos jovens francanos trabalham | APJ - SP | 20081111 |
| kc1715 | Estudo recompensa trabalhador com a multiplicação do seu salário | Hoje em dia on line | 20081102 |
| kc1707 | Educação contínua | Onda Jovem - SP | 20081022 |
| kc1673 | Gastar bem é melhor do que receber mais | olhardireto.com | 20081016 |
| kc1691 | Diploma é só o começo | Mundo Vestibular | 20081015 |
| kc1614 | Centro de Políticas Sociais lança a pesquisa Você no Mercado de Trabalho | Semana FGV | 20081013 |
| kc1662 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo | Bonito News - MS | 20081013 |
| kc1663 | Pesquisa garante que brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo | O Rondoniense - RO | 20081013 |
| kc1664 | Salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Cruzeiro do Sul Online - SP | 20081013 |
| kc1677 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo | Portal Aprende Brasil | 20081013 |
| kc1685 | Brasileiro ganha
15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV |
Ritla - Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana | 20081013 |
| kc1688 | Pós-graduação garante salário 47% maior | ZAP Empregos | 20081013 |
| kc1640 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV | Meio Norte on line - PI | 20081011 |
| kc1645 | Estudar mais aumenta o rendimento | Meio Norte on line - PI | 20081011 |
| kc1658 | Salário aumenta 15% a cada ano de estudo | Jornal da Paraíba on line | 20081011 |
| kc1660 | Salário aumenta 15% a cada ano de estudo, diz FGV | Meio Norte on line - PI | 20081011 |
| kc1637 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV | olhardireto.com | 20081010 |
| kc1638 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV | Administradores on line | 20081010 |
| kc1639 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV | CM Consultoria | 20081010 |
| kc1641 | Cada ano de estudo pode elevar salário em 15%, diz FGV | Portal do Consumidor | 20081010 |
| kc1643 | Carreira: veja quem tem mais chance no mercado | Maratimba Online - ES | 20081010 |
| kc1644 | Carreira: veja quem tem mais chance no mercado | Gazeta on line - ES | 20081010 |
| kc1649 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | Diário do Nordeste on line - CE | 20081010 |
| kc1650 | Mais estudo, maior renda | Blog do Zé Dirceu | 20081010 |
| kc1651 | O impacto da educação na carreira: cada ano de estudo acrescenta 15% ao salário | Agência Brasil - DF | 20081010 |
| kc1652 | O impacto da educação na carreira: cada ano de estudo acrescenta 15% ao salário | Infomoney - SP | 20081010 |
| kc1653 | O impacto da educação na carreira: cada ano de estudo acrescenta 15% ao salário | Administradores on line | 20081010 |
| kc1654 | Para cada ano de estudo, renda aumenta 15%, mostra a FGV | Gazeta Mercantil on line - SP | 20081010 |
| kc1656 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Zero Hora on line | 20081010 |
| kc1659 | Salário aumenta 15% a cada ano de estudo, diz FGV | Último Segundo | 20081010 |
| kc1661 | Quem estuda mais ganha bem melhor | Diário de Pernambuco online | 20081010 |
| kc1676 | Salário aumenta em média 15% a cada ano, indica pesquisa da FGV | CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil | 20081010 |
| kc1678 | Salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo, aponta FGV | A União | 20081010 |
| kc1680 | Pós-graduação garante salário 47% maior | Fundação Muraki | 20081010 |
| kc1681 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Instituto Observatório Social | 20081010 |
| kc1682 | Pesquisa da FGV: salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Perpétua Almeida | 20081010 |
| kc1683 | TRABALHO - Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Portal do Servidor | 20081010 |
| kc1684 | Salário pode aumentar 15% a cada ano de estudo | PU Campinas | 20081010 |
| kc1686 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV | Rádio Terra FM - 97,9 | 20081010 |
| kc1687 | Salário pode aumentar 15% a cada ano de estudo | Universia Brasil | 20081010 |
| kc1690 | 15% a mais no salário | ClicaBrasília - DF | 20081010 |
| kc1570 | Fundação Getulio Vargas divulga pesquisa Você no Mercado de Trabalho | Agência Brasil - DF | 20081009 |
| kc1578 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV | Portal G1 - RJ | 20081009 |
| kc1579 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa | Gazeta do Povo on line - PR | 20081009 |
| kc1581 | Cada ano de estudo gera 15% a mais no salário, diz FGV | Portal Abril - SP | 20081009 |
| kc1584 | FGV: cada ano de estudo equivale a 15% a mais no salário | Invertia - SP | 20081009 |
| kc1585 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% 09 | Diário da Manhã Online - GO | 20081009 |
| kc1586 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | UAI - MG | 20081009 |
| kc1587 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | Repórter Diário Online - SP | 20081009 |
| kc1588 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | A Tarde on line - BA | 20081009 |
| kc1589 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | Último Segundo | 20081009 |
| kc1590 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | Jornal de Piracicaba on line | 20081009 |
| kc1591 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | MSN Notícias | 20081009 |
| kc1604 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Diário Catarinense on line - SC | 20081009 |
| kc1605 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Folha de Pernambuco Digital | 20081009 |
| kc1606 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | UOL Notícias | 20081009 |
| kc1607 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | BOL Notícias | 20081009 |
| kc1608 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | ComuniWeb - DF | 20081009 |
| kc1609 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | ClicaBrasília - DF | 20081009 |
| kc1610 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | O Tempo on line - MG | 20081009 |
| kc1611 | Salário aumenta 15% a cada ano de estudo, diz FGV | Porto Gente - SP | 20081009 |
| kc1612 | Salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo, aponta pesquisa | Diário de Cuiabá Online - MT | 20081009 |
| kc1613 | Salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo, diz FGV | Correio do Brasil | 20081009 |
| kc1636 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo | Midiamax - MS | 20081009 |
| kc1642 | Cada ano de estudo pode elevar salário em 15%, diz FGV | Gazeta do Povo on line - PR | 20081009 |
| kc1646 | Estudo aumenta o salário | Affonso Riffer - RS | 20081009 |
| kc1647 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | Diário da Manhã Online - GO | 20081009 |
| kc1648 | FGV: cada ano de estudo pode elevar salário em 15% | Portal G1 - RJ | 20081009 |
| kc1655 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | A Notícia on line - SC | 20081009 |
| kc1657 | Pós-graduação garante salário 47% maior, diz pesquisa | Globo on line | 20081009 |
| kc1674 | Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Ecustomer | 20081009 |
| kc1675 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo, diz pesquisa da FGV | Educação Já | 20081009 |
| kc1679 | Salário aumenta em média 15% a cada ano de estudo | Gazeta Digital - MT | 20081009 |
| kc1689 | Brasileiro ganha 15% a mais a cada ano de estudo | Café Político | 20081009 |